|
|
Results |
| WU13+52 (3) |
| 1. | Roos-Mari NERUT | Olümpiko/ |
| 2. | Florina URSAKI | Kibuvits judo/ |
| 3. | Darja ARM | M-Dojo/ |
| MU13-30 (6) |
| 1. | Hans-Kristjan KOOSMA | Spordiklubi Barra/ |
| 2. | Daniel KAMMONEN | M-Dojo/ |
| 3. | Hussein TAGHIYEV | Energia/Buffen-do/ |
| 3. | Oddvar SKJERDAL | Tartu Valla Spordiklubi/ |
| 5. | Jaroslav TŠÕMBALJUK | Spordiklubi Nord/ |
| 5. | Erik GUHSE | Olümpiko/ |
| WU13-32 (2) |
| 1. | Lizette PÄRNASTE | Spordiklubi Barra/ |
| 2. | Ainikki VEDERNIKOVA | Energia/Buffen-do/ |
| MU13-34 (14) |
| 1. | Kaur-Margus VILLAKO | Olümpiko/ |
| 2. | Henry PRUULSEN | Spordiklubi Barra/ |
| 3. | Siim TARVIS | Spordiklubi Altia/ |
| 3. | Samuel PAVLOV | Budolinn/ |
| 5. | Daniil TITOV | Olümpiko/ |
| 5. | Mark VOVK | Mikado/ |
| 7. | Aleksander ŠOŠIN | Kibuvits judo/ |
| 7. | Lleyton LEVIN | Ookami/ |
| WU13-36 (1) |
| 1. | Siana AVAKJAN | Kohtla-Järve Kalev/ |
| MU13-38 (9) |
| 1. | Artur ALIMOV | Kibuvits judo/ |
| 2. | Sevastjan STCHERBAN | Kibuvits judo/ |
| 3. | William LAURI | Olümpiko/ |
| 3. | Karl ÕUN | Olümpiko/ |
| 5. | Demid VOVK | Mikado/ |
| 5. | Georgy ŠIPULIN | / |
| 7. | Evert HILLEP | Aitado/ |
| 7. | Hans Tambet GORBATŠJOV | Spordiklubi Barra/ |
| WU13-40 (3) |
| 1. | Elsa ALIKHANOVA | Kohtla-Järve Kalev/ |
| 2. | Ksenia KOSTISHIN | Spordiklubi Barra/ |
| 3. | Anni TUULING | Saaremaa Spordikool/ |
| MU13-42 (11) |
| 1. | Aleks RUSSAKOV | Olümpiko/ |
| 2. | David ŠVARKOV | Energia/Buffen-do/ |
| 3. | Danil SŌTŠOV | Energia/Buffen-do/ |
| 3. | Artjom KRASNOV | Budolinn/ |
| 5. | Arthur VASSILJEV | M-Dojo/ |
| 5. | Nazar VOZNESSENSKI | Energia/Buffen-do/ |
| 7. | Stefan VINKEL | Rapla Judoklubi/ |
| 7. | Mark BESPALTŠI | Kibuvits judo/ |
| MU13-46 (11) |
| 1. | Demis KNYAZEV | Kibuvits judo/ |
| 2. | Andrei ANTONOV | M-Dojo/ |
| 3. | Kirill GLUSHKOV | Budolinn/ |
| 3. | David BURDAKOV | Kohtla-Järve Kalev/ |
| 5. | Lennart ABEL | Judoklubi Dokyo/ |
| 5. | Art ARIVA | Spordiklubi Altia/ |
| 7. | Robert HALLIKAS | Atari/ |
| 7. | Arion KOPPEL | Aitado/ |
| MU13-50 (4) |
| 1. | Magnus DREIFELDT | Mikado/ |
| 2. | Edward KOOR | Spordiklubi Barra/ |
| 3. | Rainer KRANBERG | Spordiklubi Barra/ |
| 4. | Gregor PIRNPUU | Rapla Judoklubi/ |
| MU13-55 (3) |
| 1. | Paul PUURAID | Spordiklubi Barra/ |
| 2. | Gregor MÄNDLA | Mikado/ |
| 3. | Robert VOLOŠTŠUK | Energia/Buffen-do/ |
| MU13-60 (3) |
| 1. | Kirill SLEPIN | M-Dojo/ |
| 2. | Märten TOOMPALU | Rapla Judoklubi/ |
| 3. | Nikita MUKHIN | Mikado/ |
| MU13-66 (4) |
| 1. | David RAKITJANSKI | Kibuvits judo/ |
| 2. | Richard MÄND | Tartu Valla Spordiklubi/ |
| 3. | Karl-Sander JÄRVIK | Judoklubi Dokyo/ |
| 4. | Sevastian MIHATŠOV | M-Dojo/ |
| WU15+70 (2) |
| 1. | Anastasia ZAHHAROVA | Kibuvits judo/ |
| 2. | Getter KAJAK | Spordiklubi Altia/ |
| MU15+73 (2) |
| 1. | Johan RAMMO | Spordiklubi Barra/ |
| 2. | Arseni mael LAAS | Ookami/ |
| MU15-38 (4) |
| 1. | Stefan PEKKI | Meidokan/ |
| 2. | Artur ALIMOV | Kibuvits judo/ |
| 3. | Sevastjan SHCHERBAN | Kibuvits/ |
| 4. | Rand Johann OTSMANN | Judoklubi Dokyo/ |
| WU15-40 (1) |
| 1. | Anna MASHKEY | Spordiklubi Nord/ |
| MU15-42 (8) |
| 1. | Kõu Lennart SAAR | Spordiklubi Barra/ |
| 2. | Luukas LÄÄNE | Judoklubi Dokyo/ |
| 3. | Aaron STCHERBAN | Kibuvits judo/ |
| 3. | Theodor KARU | Atari/ |
| 5. | Ravo TRISBERG | Spordiklubi Barra/ |
| 5. | Henry HÄRMS | Ookami/ |
| 7. | Sandor TUMM | Ookami/ |
| 7. | Tõnn TUULEMÄE | Ookami/ |
| WU15-44 (2) |
| 1. | Arina LISOGOR | Energia/Buffen-do/ |
| 2. | Elina EENMÄE | Spordiklubi Altia/ |
| MU15-46 (4) |
| 1. | Kristjan RANDMAA | Olümpiko/ |
| 2. | Jan Rasmus OJA | Spordiklubi Barra/ |
| 3. | Oliver RABTŠUK | Ookami/ |
| 4. | Jesse TRUU | Saaremaa Spordikool/ |
| WU15-48 (1) |
| 1. | Ello PÕLDMA | Spordiklubi Altia/ |
| MU15-50 (5) |
| 1. | Vladyslav SLOBODIAN | Vantaan Jukara/ |
| 2. | Sebastian KÕIV | Spordiklubi Barra/ |
| 3. | Tobias VALGI | Spordiklubi Barra/ |
| 4. | Hugo LOORIST | Spordiklubi Nord/ |
| 5. | Henry VELKS | Ookami/ |
| WU15-52 (1) |
| 1. | Anastasia BUZINA | Kibuvits judo/ |
| MU15-55 (7) |
| 1. | Armand URVIK | Spordiklubi Barra/ |
| 2. | Oliver SIITARINEN | Vantaan Jukara/ |
| 3. | Romet VAHTER | Olümpiko/ |
| 3. | Sten ÕIGEMEEL | / |
| 5. | Paul PUURAID | Spordiklubi Barra/ |
| 5. | Jakob PIHLAK | Spordiklubi Altia/ |
| 7. | Rasmus PAALBERG | Ookami/ |
| WU15-57 (4) |
| 1. | Mirjam JÄRVE | Spordiklubi Barra/ |
| 2. | Luisa PISEK | Spordiklubi Altia/ |
| 3. | Elisabet ŠELEPOVA | Kibuvits judo/ |
| 4. | Anastasija ŠIPULINA | / |
| MU15-60 (9) |
| 1. | Christyan VÄLI | Atari/ |
| 2. | Lev ANDREJEV | M-Dojo/ |
| 3. | Oliver OOLMETS | Judoklubi Dokyo/ |
| 3. | Gustav BIRK | Spordiklubi Barra/ |
| 5. | Mikk HEINLOO | Spordiklubi Nord/ |
| 5. | VOLODYMYR BUBUNISTYI | M-Dojo/ |
| 7. | Jürgen ANSI | Rapla Judoklubi/ |
| 7. | Riko TAMME | Rapla Judoklubi/ |
| MU15-66 (2) |
| 1. | Amir ALIKHANOV | Kohtla-Järve Kalev/ |
| 2. | Ilmar Richard KIISEL | Ookami/ |
| WU15-70 (1) |
| 1. | Roos-Mari NERUT | Olümpiko/ |
| MU15-73 (2) |
| 1. | Joosep TOOMEL | Spordiklubi Barra/ |
| 2. | Herman VENTSLI | Rapla Judoklubi/ |
| WU11-30 (9) |
| 1. | Valerija GALKINA | Budolinn/ |
| 2. | Lisanna ROODEN | Tartu Valla Spordiklubi/ |
| 3. | Kira VOVK | Mikado/ |
| 3. | Säde TITMA | Spordiklubi Barra/ |
| 5. | Nikol LAZOVIKOVA | Energia/Buffen-do/ |
| 5. | Viktoria MILOVANOVA | Kohtla-Järve Kalev/ |
| 7. | Lilith AAVAST | Spordiklubi Barra/ |
| 7. | Ellen KIBUS | Spordiklubi Barra/ |
| WU11-35 (5) |
| 1. | Loviise KASVANDIK | Tartu Valla Spordiklubi/ |
| 2. | Klara MOORATS | Spordiklubi Barra/ |
| 3. | Iiris VENTSLI | Rapla Judoklubi/ |
| 4. | Maria BUTRINA | Kibuvits judo/ |
| 5. | Olivia ŠAPOVALOVA | Kibuvits judo/ |
| WU11-40 (3) |
| 1. | Elsa ALIKHANOVA | Kohtla-Järve Kalev/ |
| 2. | Lisetta ROODEN | Tartu Valla Spordiklubi/ |
| 3. | Mirjam PLOOM | Ookami/ |
| MU11-27 (9) |
| 1. | Victor NIKITIN | Ookami/ |
| 2. | Oleg ZELEZOV | Energia/Buffen-do/ |
| 3. | Vladimir ŠOŠIN | Kibuvits judo/ |
| 3. | Frank SARAPUU | Ookami/ |
| 5. | Yehor LIASHCHENKO | Budolinn/ |
| 5. | Artjom MILOVANOV | Kohtla-Järve Kalev/ |
| 7. | Mark POLGORODNIK | Budolinn/ |
| 7. | Daniil ŠELEPOV | Kibuvits judo/ |
| MU11-30 (13) |
| 1. | Markus KULLAMA | / |
| 2. | Oddvar SKJERDAL | Tartu Valla Spordiklubi/ |
| 3. | Ron KORONEN | Ookami/ |
| 3. | Leon ALIMOV | M-Dojo/ |
| 5. | Joosep LILLIPUU | Rapla Judoklubi/ |
| 5. | Daniel SEPA | M-Dojo/ |
| 7. | Hans Jasper KAHA | Judoklubi Dokyo/ |
| 7. | Nikita SÕTŠOV | Energia/Buffen-do/ |
| MU11-34 (15) |
| 1. | Ilja KOSMATSJOV | M-Dojo/ |
| 2. | Alan MAKUŠIN | Budolinn/ |
| 3. | Nikita MALÕŠEV | Budolinn/ |
| 3. | Leo MAIER | M-Dojo/ |
| 5. | Aksel KÄHR | Budolinn/ |
| 5. | Murad GASŌMOV | M-Dojo/ |
| 7. | Jan Ruben GORBATŠJOV | Spordiklubi Barra/ |
| 7. | Otto KAART | Tartu Valla Spordiklubi/ |
| MU11-38 (6) |
| 1. | Fred HÄRMS | Ookami/ |
| 2. | Zahar TSVETAJEV | M-Dojo/ |
| 3. | Demid MOSKOVOI | M-Dojo/ |
| 3. | Albert FELDMAN | M-Dojo/ |
| 5. | Georg TOOMPUU | / |
| 5. | Deron KULL | Tartu Valla Spordiklubi/ |
| MU11-42 (3) |
| 1. | Matvei OSHLAKOV | Budolinn/ |
| 2. | Fred Hubert KÄÄRIK | Olümpiko/ |
| 3. | Mihhail SAVTŠENKO | M-Dojo/ |
| MU11-46 (3) |
| 1. | Amir MUZAFFAROV | M-Dojo/ |
| 2. | Ats BAKRADZE | Ookami/ |
| 3. | Sören LEHIS | Ookami/ |
| MU11-50 (2) |
| 1. | Rico LISTMANN | / |
| 2. | Alexander TAMME | Rapla Judoklubi/ |
| MU11+50 (3) |
| 1. | Kristian TUNIS | Kibuvits judo/ |
| 2. | Rocco Äron LAINESTE | M-Dojo/ |
| 3. | Mark VENHER | Kibuvits judo/ |
| WU11-45 (1) |
| 1. | Alina ARTAMONOVA | Kibuvits judo/ |
| WU13-52 (2) |
| 1. | Leila ALIKHANOVA | Kohtla-Järve Kalev/ |
| 2. | Margarita MORÕGANOVA | Kibuvits judo/ |
| WU13-44 (1) |
| 1. | Mila EINSTEIN | Spordiklubi Altia/ |
|