Results |
Rasked (2) |
1. | Brussenkov RATMIR | M-Dojo/Estonia |
2. | MIKK HEINLOO | Nord/ |
U10+42 (3) |
1. | SLAVA Vigant | Budolinn/ |
2. | Jõearu MIKK JAKOB | Atari/Estonia |
3. | Gluskov ARSENI | Budolinn/Estonia |
U10-24 (4) |
1. | Porfejevets MARK | Vigor/Estonia |
2. | Küttis RANDEL | Mikado/Estonia |
3. | Batagov JEGOR | Vigor/Estonia |
4. | Kivisoo OSKAR | Vigor/Estonia |
U10-26 (8) |
1. | MARK POLGORODNIK | Budolinn/ |
2. | VASILII GRUSHIY | Budolinn/ |
3. | Mihatšov MIRON | M-Dojo/Estonia |
3. | Grinkevits PLATON | M-Dojo/Estonia |
5. | Tarhov GLEB | M-Dojo/Estonia |
5. | Garajev SALIH | M-Dojo/Estonia |
7. | Ivanov DANIIL | Vigor/Estonia |
7. | Bõstrov KIRILL | Spordiklubi Nord/Estonia |
U10-29 (17) |
1. | Alimov LEON | M-Dojo/Estonia |
2. | Shoshin VLADIMIR | Kibuvits judo/Estonia |
3. | Brussilov ZAHAR | M-Dojo/Estonia |
3. | Šelepov DANIIL | Kibuvits judo/Estonia |
5. | Menson MARTIN | Budolinn/Estonia |
5. | Oissar RAMIR | M-Dojo/Estonia |
7. | Mavrin ROBERT | M-Dojo/Estonia |
7. | JEGOR SOLOVJOV | Budolinn/ |
U10-32 (11) |
1. | PRUNSVELT KRISTEN | Budolinn/Estonia |
2. | Kudrjavtsev MARTIN | M-Dojo/Estonia |
3. | Siiner TRISTAN | Budolinn/Estonia |
3. | Kuznetsov ANDREI | Vigor/Estonia |
5. | Viks TREVOR | Atari/Estonia |
5. | Viks DOMINIK | Atari/Estonia |
7. | ARTEMIY OVUSIENKO | Budolinn/ |
7. | Karelsohn RUDOLF | Atari/Estonia |
U10-35 (9) |
1. | Damian GUSSAROV | Judo Akadeemia/ |
2. | Maier LEO | M-Dojo/Estonia |
3. | Rudakov ROMAN | M-Dojo/Estonia |
3. | Malssev NIKITA | Budolinn/Estonia |
5. | Pudov ALEKSANDR | Budolinn/Estonia |
5. | ALEXANDER KISSELJOV | Budolinn/ |
7. | Vassiljev STEPAN | Kibuvits judo/Estonia |
U10-38 (7) |
1. | DANIL AFANASJEV | Judo Akadeemia/ |
2. | Bondarenko ADRIAN | Vigor/Estonia |
3. | Shulha YEVHEN | Budolinn/Estonia |
3. | Andrejev ALEKSEI | M-Dojo/Estonia |
5. | Halko OLEKSII | Budolinn/Estonia |
5. | Vinnal JARCO | Spordiklubi Nord/Estonia |
7. | MARKUS URMET | Atari/ |
U10-42 (3) |
1. | Tsvetajev ZAHAR | M-Dojo/Estonia |
2. | Ulmo GLEB | Budolinn/Estonia |
3. | Elbre ERIK | Spordiklubi Nord/Estonia |
U12+50 (10) |
1. | Mihatsov SEVASTIAN | M-Dojo/Estonia |
2. | Kutateladze ROGER | N?mme spordiklubi/Estonia |
3. | Vasin ANTON | Budolinn/Estonia |
3. | GORNOV PLATON | Judo Akadeemia/ |
5. | Gendelevitch LEONEL | M-Dojo/Estonia |
5. | Slepin KIRILL | M-Dojo/Estonia |
7. | Oago THORSTEN | Spordiklubi Nord/Estonia |
7. | Petrenko FJODOR | M-Dojo/Estonia |
U12-27 (1) |
1. | Babuta ARTJOM | Budolinn/Estonia |
U12-30 (5) |
1. | Makušin ALAN | Budolinn/Estonia |
2. | Skripko SAVELI | Budolinn/Estonia |
3. | Babuta ARTJOM | Budolinn/Estonia |
4. | Makušin MAREK | Budolinn/Estonia |
5. | Padar JUSS | Atari/Estonia |
U12-34 (10) |
1. | Turmakov MIRON | M-Dojo/Estonia |
2. | DUMO ZIMIN | Budolinn/ |
3. | Pohla HARALD UKU | Ookami/Estonia |
3. | TIMUR JAVADOV | Judo Akadeemia/ |
5. | Gorbatsjov JAN RUBEN | Spordiklubi Barra/Estonia |
5. | Muradjan ANTON | Budolinn/Estonia |
7. | SAIFULLIN RAMIL | Budolinn/Estonia |
7. | Tšõmbaljuk JAROSLAV | Spordiklubi Nord/Estonia |
U12-38 (6) |
1. | Kosmatsjov ILJA | M-Dojo/Estonia |
2. | AMADI DIKAJEV | Spordi Akadeemia/ |
3. | Märtin KAAREL | Mikado/Estonia |
3. | Neeme HENRY | Spordiklubi Barra/Estonia |
U12-42 (7) |
1. | Savtsenko MIHHAIL | M-Dojo/Estonia |
2. | Gorbat?jov HANS TAMBET | Spordiklubi Barra/Estonia |
3. | Feldman ALBERT | M-Dojo/Estonia |
3. | Eks EVERT | Spordiklubi Barra/Estonia |
U12-46 (6) |
1. | KONSTATIN KALININ | Budolinn/ |
2. | Kanaichev VLADISLAV | Budolinn/Estonia |
3. | Tammepõld RALF | Atari/Estonia |
3. | Startsev JAKOV | Vigor/Estonia |
5. | KOIT KIUR | Mikado/ |
5. | Startsev GEORGI | Vigor/Estonia |
U12-50 (3) |
1. | Venher MARK | Kibuvits judo/Estonia |
2. | Muzaffarov AMIR | M-Dojo/Estonia |
3. | ALBERT OLEVSOO | Judo Akadeemia/ |
U14+70 (2) |
1. | AZAT MATINJAN | Judo Akadeemia/ |
2. | Paulus KALEV | Spordiklubi Nord/Estonia |
U14-34 (1) |
1. | Šošin ALEKSANDER | Kibuvits judo/Estonia |
U14-46 (3) |
1. | Reinhold MARCUS-GEORG | Spordiklubi Barra/Estonia |
2. | Antson ERWIN | Vigor/Estonia |
3. | Sova MAKSIM | M-Dojo/Estonia |
U14-50 (5) |
1. | Antonov ANDREI | M-Dojo/Estonia |
2. | Latõšov DANIEL | Spordiklubi Barra/Estonia |
3. | Goluzi BORIS | M-Dojo/Estonia |
4. | Vassiljev ARTHUR | M-Dojo/Estonia |
5. | Padar OTT | Atari/Estonia |
U14-55 (6) |
1. | Oja ENRICO | Atari/Estonia |
3. | JAKOB PIHLAK | Altia/ |
4. | Jänt LAUR JAKOB | Ookami/Estonia |
5. | Gapejev MARK | Ookami/Estonia |
6. | Heinmets UKU | Mikado/Estonia |
U14-62 (3) |
1. | Friedenthal TEODOR | Spordiklubi Barra/Estonia |
2. | Loorist HUGO | Spordiklubi Nord/Estonia |
3. | Vassilevski VALERI | M-Dojo/Estonia |
U14-70 (1) |
1. | Andrejev LEV | M-Dojo/Estonia |
U16-46 (1) |
1. | Saar FRED | Nõmme spordiklubi/Estonia |
U16-50 (1) |
1. | M?ller KAUR KÜNTER | Mikado/Estonia |
U16-55 (2) |
1. | Azarenkov ARTEMI | M-Dojo/Estonia |
2. | Osmanov MARAT | Vigor/Estonia |
U16-60 (4) |
1. | Shengelia NEKTAR | M-Dojo/Estonia |
2. | BUBUNISTYI VOLODYMYR | M-Dojo/Estonia |
3. | Azarenkov ARTEMI | M-Dojo/Estonia |
4. | Osmanov MARAT | Vigor/Estonia |
U16-66 (5) |
1. | PAVEL Leinvald | Judo Akadeemia/ |
2. | Ritso SEBASTIAN HARRIS | Atari/Estonia |
3. | Dobrodejev KRISTJAN | Vigor/Estonia |
4. | Rosenberg ALBERT | Vigor/Estonia |
5. | KARL ARTUR KAMPUS | Ookami/ |
US+90 (5) |
1. | Jänes FARHAD MANSUR | M-Dojo/Estonia |
2. | EERO PAJUvidik | Budolinn/ |
3. | Brussilov MAKSIM | M-Dojo/Estonia |
4. | NIKITA SALMANOUITS | Kibuvits/ |
5. | ALI FARAJOV | Vigor sport/ |
US-60 (1) |
1. | Eenmäe OTT | Spordiklubi Altia/Estonia |
US-66 (5) |
1. | Starokozhev ALEXANDER | Vigor/Estonia |
2. | Keps KRISTJAN | Spordiklubi Altia/Estonia |
3. | VENIAMIN ANTONOV | M-dojo/ |
4. | Bagan YEVGENIY | Vigor/Estonia |
5. | Ivanov ALEKSANDR | Vigor/Estonia |
US-73 (6) |
1. | Kortsin NIKON | M-Dojo/Estonia |
2. | MIHHAIL PESHKOV | Judo Akadeemia/ |
3. | Petrov ALEKSANDR | M-Dojo/Estonia |
3. | Siskin MAKSIM | M-Dojo/Estonia |
US-81 (5) |
1. | Saskov DMITRI | /Estonia |
2. | Akhapkin SERGEI | Budolinn/Estonia |
3. | Taran ANDRII | Toni judokool/Estonia |
4. | Hallikas KAAREL | Atari/Estonia |
5. | GLEB SAHHAROV | Judo Akadeemia/ |
US-90 (4) |
1. | Sokolov DANIIL | M-Dojo/Estonia |
2. | Berenejev NIKITA | Naiss/Estonia |
3. | Kriisk VEIKO | Atari/Estonia |
4. | Uljassov ALEKSEI | M-Dojo/Estonia |
WU10+36 (2) |
1. | Butrina MARIA | Kibuvits judo/Estonia |
2. | Sapovalova OLIVIA | Kibuvits judo/Estonia |
WU10-28 (4) |
1. | Šelepova ADELINA | Kibuvits judo/Estonia |
2. | Zarva VLADISLAVA | M-Dojo/Estonia |
3. | Grushina ALISA | Budolinn/Estonia |
4. | Sova MARIANNA | M-Dojo/Estonia |
WU10-32 (3) |
1. | Galkina VALERIJA | Budolinn/Estonia |
2. | Tamm TESSA ELISABETH | Mikado/Estonia |
3. | Volik ANASTASSIA | Vigor/Estonia |
WU10-36 (1) |
1. | Butrina MARIA | Kibuvits judo/Estonia |
WU12+45 (1) |
1. | Ursaki FLORINA | Kibuvits judo/Estonia |
WU12-35 (1) |
1. | Umnova MILANA | Budolinn/Estonia |
WU12-40 (1) |
1. | Kovaljova NIKA | Kibuvits judo/Estonia |
WU12-45 (2) |
1. | Grinkova ADEL | Vigor/Estonia |
2. | Tsislova JASNA | Vigor/Estonia |
WU14+57 (1) |
1. | Selepova ELISABET | Kibuvits judo/Estonia |
WU14-57 (3) |
1. | Arm DARJA | M-Dojo/Estonia |
2. | SOFIA BABENKO | Judo Akadeemia/ |
3. | Karnetova KATRI | Kibuvits judo/Estonia |
WU16+57 (1) |
1. | Jalak LIISA | Kibuvits judo/Estonia |
WUS-70 (1) |
1. | Karavaieva ANASTASSIA | Naiss/Estonia |