|
|
Results |
| 1 (0) |
| 2 (3) |
| 1. | Heleri OLEV | Judoklubi Dokyo |
| 2. | Roos-Mari NERUT | Olümpiko |
| MU15+73kg (8) |
| 1. | Hubert LIPPUS | Spordiklubi Barra |
| 2. | Romet LODDES | Tallinna Spordiakadeemia |
| 3. | Aleksei KABANOV | Budolinn |
| 3. | Ares KOPPEL | Aitado |
| 5. | Sebastian MURDLA | SK Taifu / Viljandi SK |
| 5. | Tanel TAMMER | Aitado |
| 7. | Johan RAMMO | Spordiklubi Barra |
| 7. | Erik TYURIN | Tallinna Spordiakadeemia |
| MU15-38kg (13) |
| 1. | Rodion ZUBETS | Tallinna Spordiakadeemia |
| 2. | Robert PINDING | Tallinna Spordiakadeemia |
| 3. | Aaron STCHERBAN | Kibuvits judo |
| 3. | Artur ALIMOV | Kibuvits judo |
| 5. | DEMID KOTSKIN | Budolinn |
| 5. | Adrian GUSSAROV | Tallinna Spordiakadeemia |
| 7. | Denis SHERSHNEV | Energia/Buffen-do |
| 7. | Fred SAAR | Tallinna Spordiakadeemia |
| MU15-42kg (11) |
| 1. | Luukas LÄÄNE | Judoklubi Dokyo |
| 2. | Theodor KARU | Spordiklubi Barra |
| 3. | Kõu Lennart SAAR | Spordiklubi Barra |
| 3. | Yusif GASIMOV | Tallinna Spordiakadeemia |
| 5. | Pavel DÕSKANT | Audentese Spordiklubi |
| 5. | Chris-Roderic NEVIDEMSKI | Judoklubi Samurai |
| 7. | Ravo TRISBERG | Spordiklubi Barra |
| 7. | David ŠVARKOV | Energia/Buffen-do |
| MU15-46kg (14) |
| 1. | Sebastian KÕIV | Spordiklubi Barra |
| 2. | Aren AZARUMYAN | Tallinna Spordiakadeemia |
| 3. | Brandon LEINASAAR | Judoklubi Samurai |
| 3. | Arseni ZUBAREV | Energia/Buffen-do |
| 5. | Jan Rasmus OJA | Spordiklubi Barra |
| 7. | Elmo LEPING | Ookami |
| 7. | Oliver RABTŠUK | Ookami |
| MU15-50kg (11) |
| 1. | Armand URVIK | Spordiklubi Barra |
| 2. | Taavi TOOMPARK | Spordiklubi Barra |
| 3. | Kaspar REEPALU | Judoklubi Samurai |
| 3. | Aleks SMIRNOV | Budolinn |
| 5. | Tobias VALGI | Spordiklubi Barra |
| 5. | Jegor PROHHORENKOV | M-Dojo |
| 7. | Bogdan RUHLJADA | Budolinn |
| 7. | Robert PINK | Judoklubi Samurai |
| MU15-55kg (13) |
| 1. | Romet VAHTER | Olümpiko |
| 2. | Christyan VÄLI | Spordiklubi Barra |
| 3. | Edward TAMBETS | Võru Judoklubi REI |
| 3. | Laur Kristjan RAIK | Spordiklubi Barra |
| 5. | Ilja ROŽIN | sk Dodze |
| 7. | Martti VAHER | Aitado |
| 7. | Timofei KHOMITSKY | Energia/Buffen-do |
| MU15-60kg (10) |
| 1. | Kuldar VOROBJOV | SK Taifu / Viljandi SK |
| 2. | Lev ANDREJEV | M-Dojo |
| 3. | Gustav BIRK | Spordiklubi Barra |
| 3. | Maksim BOSSAK | sk Dodze |
| 5. | Ruben VABARNA | Spordiklubi Barra |
| 5. | Karl Jakob KALJUS | Ookami |
| 7. | Artemi KOROLJAK | Energia/Buffen-do |
| 7. | Jaan VELING | Judoklubi Dokyo |
| MU15-66kg (8) |
| 1. | Amir ALIKHANOV | Kohtla-Järve Kalev |
| 2. | August Martin NURM | Olümpiko |
| 3. | Edvin LUNJOV | Ookami |
| 3. | Vladimir GARNOV | M-Dojo |
| 5. | Pavel KROHHOTKO | Kibuvits judo |
| 5. | Jaak Joonatan KRUUS | Spordiklubi Barra |
| 7. | Ron-Johannes LEIBENAU | Ookami |
| 7. | David RAKITJANSKI | Kibuvits judo |
| MU15-73kg (6) |
| 1. | Joosep TOOMEL | Spordiklubi Barra |
| 2. | Ilja PODOROZNÕI | Budolinn |
| 3. | Jan Kennet LEPP | Spordiklubi Barra |
| 3. | Herman VENTSLI | Rapla Judoklubi |
| 5. | Arnold PALM | Toni judokool EST MTÜ |
| 5. | Vahur ASI | Olümpiko |
| MU21+100kg (4) |
| 1. | Kabriel KIRNA | Olümpiko |
| 2. | Rasmus RITSON | Spordiklubi Altia |
| 3. | Tristan SÜLD | Aitado |
| MU21-100kg (3) |
| 1. | Jakob VARES | Olümpiko |
| 2. | Siim EENMA | Judoklubi Dokyo |
| MU21-55kg (10) |
| 1. | Artak AZARUMYAN | Tallinna Spordiakadeemia |
| 2. | Dmitri KOPÕLOV | Budolinn |
| 3. | Kristo KOLOSSOV | Olümpiko |
| 3. | Artur AFANASJEV | Tallinna Spordiakadeemia |
| 5. | Ivan SHCHEKOTIN | Tallinna Spordiakadeemia |
| 5. | Markkus VETTIK | Tallinna Spordiakadeemia |
| 7. | Steven Gennadi KRASSAVIN | Tallinna Spordiakadeemia |
| 7. | Kristian PIIR | Tallinna Spordiakadeemia |
| MU21-60kg (6) |
| 1. | Filipp SHCHEKOTIN | Tallinna Spordiakadeemia |
| 2. | Kristjan KÜTSON | Tallinna Spordiakadeemia |
| 3. | FÄRHAD MIRIJEV | Budolinn |
| 3. | Daniel Tobias TAMMIN | Judoklubi Dokyo |
| 5. | Mattias ERIKSON | Spordiklubi Barra |
| 5. | Ralf Rasmus RÄTSEPP | Tallinna Spordiakadeemia |
| MU21-66kg (18) |
| 1. | Georg Sebastian NÕGES | Aitado |
| 2. | Bert BERG | Olümpiko |
| 3. | Robert JAKIMOV | Tallinna Spordiakadeemia |
| 3. | Vjatseslav ZAHHAROV | Kibuvits judo |
| 5. | Andrys KOPPEL | Aitado |
| 5. | Dmitri BOSSAK | sk Dodze |
| 7. | Edward JAKIMOV | Tallinna Spordiakadeemia |
| 7. | Maverick NOORMETS | Aitado |
| MU21-73kg (16) |
| 1. | Saad DIKAJEV | Tallinna Spordiakadeemia |
| 2. | Christian-Marcus KASESALU | Spordiklubi Barra |
| 3. | Ken Marten SAAR | Olümpiko |
| 3. | Karl Markus SAAR | Olümpiko |
| 5. | Jegor NOVIKOV | Budolinn |
| 5. | Kirill MELEŠIN | Tallinna Spordiakadeemia |
| 7. | Karl PAAT | Toni judokool EST MTÜ |
| 7. | Niklta EGOROV | Energia/Buffen-do |
| MU21-81kg (7) |
| 1. | Ats Andreas PRANGLI | Ookami |
| 2. | Uku NEEME | Olümpiko |
| 3. | Kristofer PERTELSON | Ookami |
| 3. | Nikita JOLKIN | Tallinna Spordiakadeemia |
| 5. | Oskar BAKRADZE | Ookami |
| 5. | Kirill KOMIN | Tallinna Spordiakadeemia |
| 7. | Filipp NITSENKO | Energia/Buffen-do |
| MU21-90kg (9) |
| 1. | Oliver HOLTSMEIER | Olümpiko |
| 2. | Sander BRÕSOV | Audentese Spordiklubi |
| 3. | Artur TÜRNA | Olümpiko |
| 3. | Markus VILLAKO | Olümpiko |
| 5. | Markus PARM | Toni judokool EST MTÜ |
| 5. | Ken-Kermo KOORT | Aitado |
| 7. | Karl Einar LEHISTE | SK Byakko |
| 7. | Martin KAABER | Spordiklubi Barra |
| WU15+70kg (3) |
| 1. | Anastasia ZAHHAROVA | Kibuvits judo |
| 2. | Joko Marii AARMA | Judoklubi Samurai |
| WU15-36kg (2) |
| 1. | Siana AVAKJAN | Kohtla-Järve Kalev |
| WU15-44kg (6) |
| 1. | Roxanne Moniik ORTEGA | Tallinna Spordiakadeemia |
| 2. | Elina EENMÄE | Spordiklubi Altia |
| 3. | Tähti ORG | Sk Zen |
| 3. | Arina LISOGOR | Energia/Buffen-do |
| 5. | Viktoriia POPOVICH | Tartu DO |
| 5. | Mila EINSTEIN | Spordiklubi Altia |
| WU15-48kg (2) |
| 1. | Ello PÕLDMA | Spordiklubi Altia |
| WU15-52kg (4) |
| 1. | Mirjam JÄRVE | Spordiklubi Barra |
| 2. | Triinu SIREL | Olümpiko |
| 3. | Ksenia KASK | Rapla Judoklubi |
| 4. | Anastasia BUZINA | Kibuvits judo |
| WU15-57kg (7) |
| 1. | Elisabet ŠELEPOVA | Kibuvits judo |
| 2. | Ilona IONOVA | Võru Judoklubi REI |
| 3. | Maribel PIKKER | Judoklubi Samurai |
| 3. | Marleen SANDER | Spordiklubi Barra |
| 5. | Luisa PISEK | Spordiklubi Altia |
| 7. | Darja ARM | M-Dojo |
| WU15-70kg (2) |
| 1. | Roos-Mari NERUT | Olümpiko |
| WU21+70kg (6) |
| 1. | Emma-Melis AKTAS | Olümpiko |
| 2. | Maria Simona PAPP | Tallinna Spordiakadeemia |
| 3. | Gayane POGOSYAN | Tallinna Spordiakadeemia |
| 3. | Iti TALVET | Judoklubi Dokyo |
| 5. | Carolina MELTS | SK Byakko |
| 5. | Evelina ROOSI | Energia/Buffen-do |
| WU21-48kg (3) |
| 1. | Rebeka LIIAS | Olümpiko |
| 2. | Anna AZARUMYAN | Tallinna Spordiakadeemia |
| WU21-52kg (3) |
| 1. | Kadi LÕHMUS | Judoklubi Samurai |
| 2. | Maryna KALIUZHNA | Kohtla-Järve Kalev |
| WU21-57kg (6) |
| 1. | Anna Liisa NURM | Olümpiko |
| 2. | Emma Karoliina KONNAPERE | Spordiklubi Barra |
| 3. | Mai Mirtel UMBLIA | Spordiklubi Altia |
| 3. | Annabel NÕMMIK | Olümpiko |
| 5. | Anna SCHRÖDER | Tallinna Spordiakadeemia |
| 5. | Merily KOPELMAA | Judoklubi Samurai |
| WU21-63kg (7) |
| 1. | Henrietta LIPPUS | Spordiklubi Barra |
| 2. | Hanna-Eliise SÕRRA | Olümpiko |
| 3. | Kristina KARPENKO | Energia/Buffen-do |
| 3. | Sofija HANTSEVITŠ | Kibuvits judo |
| 5. | Päike Triinu TAMM | Aitado |
| 5. | Lisette ILVES | Olümpiko |
| 7. | Janeli LAANESTE | Ookami |
| WU21-70kg (5) |
| 1. | Valeria UŠANOVA | Kohtla-Järve Kalev |
| 2. | Getter ARUKAEVU | Ookami |
| 3. | EVA-KRISTIINA GONTŠAROV | M-Dojo |
| 4. | Teele LESTAL | Olümpiko |
|