|
|
Results |
| MU11+50kg (2) |
| 1. | Rocco Äron LAINESTE | M-Dojo |
| MU11-27kg (7) |
| 1. | Viktor NIKITIN | Ookami |
| 2. | Artjom MILOVANOV | Kohtla-Järve Kalev |
| 3. | Vladimir SHOSHIN | Kibuvits judo |
| 3. | Tormi Aleksander PIIR | Olümpiko |
| 5. | Tevol PEDAK | Spordiklubi Altia |
| 5. | Herman VISNAPUU | Spordiklubi Barra |
| 7. | Albert-Matis MÄGI | Spordiklubi Altia |
| MU11-30kg (12) |
| 1. | Leon ALIMOV | M-Dojo |
| 2. | Nikita SÕTŠOV | Energia/Buffen-do |
| 3. | Markus KULLAMAA | Saaremaa Spordikool |
| 3. | Oddvar SKJERDAL | Tartu Valla Spordiklubi |
| 5. | Henrik OJASOO | Aitado |
| 5. | Erki TIIRATS | Tartu DO |
| 7. | Keron OJASOO | Võru Judoklubi REI |
| 7. | Lukas LÄTTEMÄE | Spordiklubi Barra |
| MU11-34kg (9) |
| 1. | Leo MAIER | M-Dojo |
| 2. | Ilja KOSMATSJOV | M-Dojo |
| 3. | Rasmus LEPP | Võru Judoklubi REI |
| 3. | Lukas Lennart KITSING | Spordiklubi Barra |
| 5. | Harald Uku POHLA | Ookami |
| 5. | Rasmus PIHLAP | Spordiklubi Altia |
| 7. | Otto KAART | Tartu Valla Spordiklubi |
| 7. | Bastian BECKER | Spordiklubi Altia |
| MU11-38kg (11) |
| 1. | Demid MOSKOVOI | M-Dojo |
| 2. | Albert FELDMAN | M-Dojo |
| 3. | Zahar TSVETAJEV | M-Dojo |
| 3. | Armin LINDE | Spordiklubi Altia |
| 5. | Fred HÄRMS | Ookami |
| 7. | Martin AROP | Olümpiko |
| 7. | Yevhen PANKEVYCH | SK Taifu / Viljandi SK |
| MU11-42kg (5) |
| 1. | Mihhail SAVTŠENKO | M-Dojo |
| 2. | Andri LINDE | Spordiklubi Altia |
| 3. | Urt ARIVA | Spordiklubi Altia |
| 4. | Joel Jasper JAGULA | SPORDIKLUBI SAKURA |
| MU11-46kg (1) |
| MU11-50kg (2) |
| 1. | Amir MUZAFFAROV | |
| MU13+66kg (5) |
| 1. | Joosep SAAREMETS | Olümpiko |
| 2. | Karl-Sander JÄRVIK | Dokyo |
| 3. | Mihkel MIKK | Võru Judoklubi REI |
| 4. | Sevastian MIHATŠOV | M-Dojo |
| MU13-30kg (4) |
| 1. | Daniel KAMMONEN | M-Dojo |
| 2. | Oddvar SKJERDAL | Tartu Valla Spordiklubi |
| 3. | Riad Amir Salaheldine HAMADEH | Tallinna Spordiakadeemia |
| MU13-34kg (9) |
| 1. | Marcus AARDE | Spordiklubi Barra |
| 2. | Daniil TITOV | Olümpiko |
| 3. | Siim TARVIS | Spordiklubi Altia |
| 3. | Henry PRUULSEN | Spordiklubi Barra |
| 5. | Lleyton LEVIN | Ookami |
| 5. | Aleksander ŠOŠIN | Kibuvits judo |
| 7. | Sten UIBOUPIN | Olümpiko |
| 7. | Ilja KOSMATSJOV | M-Dojo |
| MU13-38kg (9) |
| 1. | Kaur-Margus VILLAKO | Olümpiko |
| 2. | Oleg BELÕI | Olümpiko |
| 3. | William LAURI | Olümpiko |
| 3. | Karl ÕUN | Olümpiko |
| 5. | Damir KROMANOV | Olümpiko |
| 5. | Kaspar KIVILA | Olümpiko |
| 7. | Ilija KORSAKOV | sk Dodze |
| 7. | Martin MÄNNIGO | Olümpiko |
| MU13-42kg (5) |
| 1. | Tauri VÄNDRE | SK Taifu / Viljandi SK |
| 2. | Aleks RUSSAKOV | Olümpiko |
| 3. | Aho KUKS | Võru Judoklubi REI |
| 4. | Evert EKS | Spordiklubi Barra |
| MU13-46kg (5) |
| 1. | Art ARIVA | Spordiklubi Altia |
| 2. | Andrei ANTONOV | M-Dojo |
| 3. | Fred KAHA | Dokyo |
| 4. | Meel KUKS | Võru Judoklubi REI |
| MU13-50kg (4) |
| 1. | Rainer KRANBERG | Spordiklubi Barra |
| 2. | Reio MAKSIMOV | Võru Judoklubi REI |
| 3. | Boris GOLUZI | M-Dojo |
| MU13-55kg (5) |
| 1. | Paul PUURAID | Spordiklubi Barra |
| 2. | Gregor MÄNDLA | Mikado |
| 3. | Marvin MITRI | Spordiklubi Barra |
| 4. | Oliver TIMM | Tallinna Spordiakadeemia |
| MU13-60kg (2) |
| 1. | Kaur Jakob PORT | Spordiklubi Barra |
| MU13-66kg (5) |
| 1. | Markus Laur ILVES | Olümpiko |
| 2. | Gerret HINDRIKSON | Olümpiko |
| 3. | Richard MÄND | Tartu Valla Spordiklubi |
| 4. | Tauri RÄIM | Võru Judoklubi REI |
| MU15+73kg (2) |
| 1. | Sebastian MURDLA | SK Taifu / Viljandi SK |
| MU15-38kg (1) |
| MU15-42kg (5) |
| 1. | Kõu Lennart SAAR | Spordiklubi Barra |
| 2. | Henry HÄRMS | Ookami |
| 3. | Ravo TRISBERG | Spordiklubi Barra |
| 4. | Toomas-Viljar KALBERG | Energia/Buffen-do |
| MU15-46kg (5) |
| 1. | Oliver RABTŠUK | Ookami |
| 2. | Luukas Lääne | Dokyo |
| 3. | Ander Harris AASA | SK Taifu / Viljandi SK |
| MU15-50kg (3) |
| 1. | Tobias VALGI | Spordiklubi Barra |
| 2. | Madis IVASK | Spordiklubi Altia |
| MU15-55kg (5) |
| 1. | Laur Kristjan RAIK | Spordiklubi Barra |
| 2. | Paul PUURAID | Spordiklubi Barra |
| 3. | Edward TAMBETS | Võru Judoklubi REI |
| 4. | Richard MAKSIMOV | Võru Judoklubi REI |
| MU15-60kg (10) |
| 1. | Raiko VAHER | SK Taifu / Viljandi SK |
| 2. | Ruben VABARNA | Spordiklubi Barra |
| 3. | Ilja ROŽIN | sk Dodze |
| 3. | Oliver OOLMETS | Dokyo |
| 5. | Maksim BOSSAK | sk Dodze |
| 5. | Kuldar VOROBJOV | SK Taifu / Viljandi SK |
| 7. | VOLODYMYR BUBUNISTYI | M-Dojo |
| 7. | Riko ŠMIDT | SK Taifu / Viljandi SK |
| MU15-66kg (2) |
| 1. | August Martin NURM | Olümpiko |
| MU15-73kg (3) |
| 2. | Norman-Gregor KAKKO | Olümpiko |
| UU8+32kg (3) |
| 1. | Greta-Maarja LÕIV | SK Taifu / Viljandi SK |
| 2. | Franko KUUSK | SK Taifu / Viljandi SK |
| 3. | Madis-Christian LEHTOJA | Spordiklubi Altia |
| UU8-18kg (2) |
| 1. | Theodor KILTER | Tartu DO |
| UU8-20kg (8) |
| 1. | Karolina HUMENIUK | SK Taifu / Viljandi SK |
| 2. | Mark POGOSOV | sk Dodze |
| 3. | Rico MÄRTS | Spordiklubi Altia |
| 3. | Riko TOOMESTE | Spordiklubi Altia |
| 5. | Johan SÕBER | Spordiklubi Altia |
| 5. | Richard SEESMAA | Tartu DO |
| 7. | Sireli LILL | SK Taifu / Viljandi SK |
| 7. | Ardon PÕLLUSTE | Spordiklubi Altia |
| UU8-22kg (11) |
| 1. | Demid TITOV | sk Dodze |
| 2. | Lukaa NOVIKOV | sk Dodze |
| 3. | Rikko KUUSK | SK Taifu / Viljandi SK |
| 3. | Heiko maru VUTT | |
| 5. | Sirke TOOMESTE | Spordiklubi Altia |
| 5. | Mark POGOSOV | sk Dodze |
| 7. | Gerda NEPPO | SK Taifu / Viljandi SK |
| 7. | Albert BERG-JÜRGENS | Spordiklubi Altia |
| UU8-24kg (9) |
| 1. | Aliis MOKS | SK Taifu / Viljandi SK |
| 2. | Franz TIIGI | SK Taifu / Viljandi SK |
| 3. | Salih GARAJEV | M-Dojo |
| 3. | Andrey ULUHANJANTS | sk Dodze |
| 5. | Robin TIIRMAA | Spordiklubi Altia |
| 5. | Markus ALLIK | SK Taifu / Viljandi SK |
| 7. | Vanessa TAMMSALU | Võru Judoklubi REI |
| 7. | Oskar PIHLAP | Spordiklubi Altia |
| UU8-26kg (3) |
| 1. | Lennart JÜRIMÄE | Spordiklubi Altia |
| 2. | Karlos KALDE | Spordiklubi Altia |
| UU8-29kg (8) |
| 1. | Zahar BRUSSILOV | M-Dojo |
| 2. | Villiam JÄRVISTE | Aitado |
| 3. | Laura-Liisa MURDLA | SK Taifu / Viljandi SK |
| 3. | Siim VAHER | SK Taifu / Viljandi SK |
| 5. | Lukas AUN | Spordiklubi Altia |
| 5. | Sverre VÄRONEN | SK Taifu / Viljandi SK |
| 7. | Raul KAPAUN | Spordiklubi Altia |
| 7. | Janon AASALEHT | Spordiklubi Altia |
| UU8-32kg (4) |
| 1. | Aleksandr BRAGIN | M-Dojo |
| 2. | Miron PIHOOJA | Võru Judoklubi REI |
| 3. | Matvej REMETS | sk Dodze |
| WU11-30kg (6) |
| 1. | Valerija GALKINA | Budolinn |
| 2. | Lisanna ROODEN | Tartu Valla Spordiklubi |
| 3. | Viktoria MILOVANOVA | Kohtla-Järve Kalev |
| 3. | Säde TITMA | Spordiklubi Barra |
| 5. | Lilith AAVAST | Spordiklubi Barra |
| 5. | Niika NOVIKOVA | sk Dodze |
| WU11-35kg (4) |
| 1. | Klara MOORATS | Spordiklubi Barra |
| 2. | Loviise KASVANDIK | Tartu Valla Spordiklubi |
| 3. | Anna PETROVA | Energia/Buffen-do |
| WU11-40kg (2) |
| 1. | Lisetta ROODEN | Tartu Valla Spordiklubi |
| WU13-32kg (1) |
| WU13-40kg (3) |
| 1. | Saara OJA | Võru Judoklubi REI |
| 2. | Ainikki VEDERNIKOVA | Energia/Buffen-Do |
| WU13-44kg (2) |
| 1. | Mila EINSTEIN | Spordiklubi Altia |
| 2. | Kete Lill MERKULOV | SK Taifu / Viljandi SK |
| WU13-57kg (1) |
| WU15+63kg (3) |
| 1. | Kristiina KALLAS | Spordiklubi Altia |
| 2. | Roos-Mari NERUT | Olümpiko |
| WU15-44kg (2) |
| 1. | Arina LISOGOR | Energia/Buffen-do |
| WU15-48kg (2) |
| 1. | Ello PÕLDMA | Spordiklubi Altia |
| 2. | Tähti ORG | Sk Zen |
| WU15-57kg (5) |
| 1. | Mirjam JÄRVE | Spordiklubi Barra |
| 2. | Triinu SIREL | Olümpiko |
| 3. | Luisa PISEK | Spordiklubi Altia |
| 4. | Darja ARM | M-Dojo |
|