|
|
Results |
| MU12-26 (1) |
| MU12-29 (9) |
| 1. | Salih GARAJEV | M-Dojo |
| 2. | Randel KÜTTIS | Mikado Dojo |
| 3. | Amir TAGHIYEV | Energia/Buffen-do |
| 3. | Maksym KUKLIN | Võru Judoklubi REI |
| 5. | Jaroslav SAVITSKI | Energia/Buffen-do |
| 5. | Aleksandr REISMANN | M-Dojo |
| 7. | Yehor KONSTANTINIDI | Energia/Buffen-do |
| 7. | Alexey GLUKHANKOV | Energia/Buffen-do |
| MU12-32 (9) |
| 1. | Ismail GARAJEV | M-Dojo |
| 2. | Ričards PODREZOVS | Augstkalns |
| 3. | Saveli VINOGRADOV | Energia/Buffen-do |
| 3. | Miron MIHATŠOV | M-Dojo |
| 5. | Leon TUBIŠ | Energia/Buffen-do |
| 5. | Kirill ROKUNOV | M-Dojo |
| 7. | Denis ALEKSEEV | Energia/Buffen-do |
| 7. | Artur TURKOV | Energia/Buffen-do |
| MU12-35 (4) |
| 1. | Vladimir SHOSHIN | Ookami |
| 2. | Ramir OISSAR | M-Dojo |
| 3. | Jegor SOLOVJOV | M-Dojo |
| 4. | Georgi ALEKSEJEV | M-Dojo |
| MU12-38 (2) |
| 1. | Leon ALIMOV | M-Dojo |
| MU12-42 (5) |
| 1. | Aleksandr BRAGIN | M-Dojo |
| 2. | Kyrylo SHKIRMAN | Mikado Dojo |
| 3. | Erik EBRAL | Energia/Buffen-do |
| 4. | Martin TURKOV | Energia/Buffen-do |
| MU12-50 (1) |
| MU14+66 (5) |
| 1. | Sevastian MIHATŠOV | M-Dojo |
| 2. | Richard MÄND | Tartu Valla Spordiklubi |
| 3. | Gustavs Vītols | Augstkalns |
| 4. | Roberts VIRBALS | Augstkalns |
| MU14-29 (1) |
| MU14-32 (1) |
| MU14-35 (2) |
| 1. | Daniel KAMMONEN | M-Dojo |
| MU14-38 (2) |
| 1. | Marat ZINENKO | Ookami |
| MU14-42 (3) |
| 1. | Miron TURMAKOV | M-Dojo |
| 2. | Hussein TAGHIYEV | Energia/Buffen-do |
| MU14-46 (9) |
| 1. | Nazar VOZNESSENSKI | Energia/Buffen-do |
| 2. | Leonîds Rišāns | Augstkalns |
| 3. | Adrians Daņilovs | Augstkalns |
| 3. | Leo MAIER | M-Dojo |
| 5. | Emîls DAKTERIS | Augstkalns |
| 5. | Philipp SEPA | M-Dojo |
| 7. | Alekss ZAHARENKO | Augstkalns |
| 7. | Mark EBRAL | Energia/Buffen-do |
| MU14-50 (5) |
| 1. | Demid MOSKOVOI | M-Dojo |
| 2. | Klâvs Bērziņš | Augstkalns |
| 3. | Egor TSÕGANOV | Energia/Buffen-do |
| 4. | Timofei PETRAUSKAS | Energia/Buffen-do |
| MU14-55 (5) |
| 1. | Rainer KRANBERG | Barra |
| 2. | Amir MUZAFFAROV | M-Dojo |
| 3. | Kiur KOIT | Mikado Dojo |
| 4. | Anton ŠUR | Energia/Buffen-do |
| MU14-60 (1) |
| MU14-66 (1) |
| MU16+73 (2) |
| 1. | Lev ANDREJEV | M-Dojo |
| MU16-46 (2) |
| 1. | Mark VOVK | Mikado Dojo |
| 2. | Alexander SHOSHIN | Ookami |
| MU16-50 (2) |
| 1. | Georgy ŠIPULIN | Mikado Dojo |
| MU16-55 (3) |
| 1. | Demid VOVK | Mikado Dojo |
| 2. | Rainer KRANBERG | Barra |
| MU16-60 (2) |
| 1. | Danil SÕTŠOV | Energia/Buffen-do |
| 2. | Arthur VASSILJEV | M-Dojo |
| MU16-73 (5) |
| 1. | Andrei ANTONOV | M-Dojo |
| 2. | Edward KOOR | Barra |
| 3. | Leonid SOLOVJOV | M-Dojo |
| 4. | Raimonds Bērziņš | Augstkalns |
| WU12-36 (1) |
| WU12-40 (3) |
| 1. | Valerija GALKINA | Budolinn |
| 2. | Iryna KOROTKA | Energia/Buffen-do |
| WU14+45 (2) |
| 1. | Viktoria VARLOVA | Kohtla-Järve Spordiselts Kalev |
| WU14-45 (2) |
| 1. | Ainikki VEDERNIKOVA | Energia/Buffen-do |
| MU14-31 (2) |
| 1. | Saveli VINOGRADOV | Energia/Buffen-do |
| MU14-65 (2) |
| 1. | Ilian LUKAS | M-Dojo |
| WU16-52 (4) |
| 1. | Darja ARM | M-Dojo |
| 2. | Kintija Kļaviņs | Augstkalns |
| 3. | Milana NOVITSKI | Energia/Buffen-do |
| WU16-57 (1) |
|