Results |
WU13+63 (2) |
1. | Roos-Mari NERUT | Olümpiko/EST |
2. | Florina URSAKI | Kibuvits judo/EST |
WU13-32 (4) |
1. | Sandra PRUUNS | Meido-Kan ry/FIN |
2. | Lizette PÄRNASTE | Spordiklubi Barra/EST |
3. | Ainikki VEDERNIKOVA | Energia/Buffen-do/EST |
4. | Kira VOVK | Mikado/EST |
WU13-36 (5) |
1. | Saara OJA | Võru Judoklubi REI/EST |
2. | Vivian NIEMI | Ping-Viinit/FIN |
3. | Siina SAVOLAINEN | Vantaan Jukara/FIN |
4. | Sofia IVANOVA | Judo club KIN/LAT |
5. | Agata-Esenia KOROHOVA | Kibuvits judo/EST |
WU13-48 (2) |
1. | Eva-Avgusta KOROHOVA | Kibuvits judo/EST |
2. | Margarita MORÕGANOVA | Kibuvits judo/EST |
WU13-52 (1) |
1. | Leila ALIKHANOVA | Kohtla-Järve Kalev/EST |
WU13-57 (1) |
1. | Darja ARM | M-Dojo/EST |
MU13-30 (8) |
1. | Daniel KAMMONEN | M-Dojo/EST |
2. | Aleksandr POLIKARPOV | Budolinn/EST |
3. | Marat ZINENKO | Ookami/EST |
3. | Hans-Kristjan KOOSMA | Spordiklubi Barra/EST |
5. | Oddvar SKJERDAL | Tartu Valla Spordiklubi/EST |
5. | Miron TURMAKOV | M-Dojo/EST |
7. | Hendrik LEELAND | Võru Judoklubi REI/EST |
7. | Harald Uku POHLA | Ookami/EST |
MU13-34 (17) |
1. | Henry PRUULSEN | Spordiklubi Barra/EST |
2. | Linus LUOTO | Tampereen Judo/FIN |
3. | Daniil TITOV | Olümpiko/EST |
3. | Kaur-Margus VILLAKO | Olümpiko/EST |
5. | Natans TOŅEŅKIJS | Judo club KIN/LAT |
5. | Damirs KORECKIS | Judo Club Kaidzen/LAT |
7. | Marcus AARDE | Spordiklubi Barra/EST |
7. | Samuel PAVLOV | Budolinn/EST |
MU13-38 (11) |
1. | Aleksandrs POPOKS | Judo club KIN/LAT |
2. | Artur ALIMOV | Kibuvits judo/EST |
3. | Sevastjan STCHERBAN | Kibuvits judo/EST |
3. | Ričards JAKOVICKIS | Judo Club Kaidzen/LAT |
5. | Georgijs KAROLS | TIGER Judo Club/LAT |
5. | Karl ÕUN | Olümpiko/EST |
7. | Julian Alexander PÄRNA | Ookami/EST |
7. | Artjom KRASNOV | Budolinn/EST |
MU13-42 (6) |
1. | Maksims SELICKIS | JUDO CLUB SENSEI/LAT |
2. | Timofejs ISAJEVS | Judo Club Kaidzen/LAT |
3. | Aleks RUSSAKOV | Olümpiko/EST |
3. | Danil SŌTŠOV | Energia/Buffen-do/EST |
5. | Aho KUKS | Võru Judoklubi REI/EST |
5. | Matvei OSHLAKOV | Budolinn/EST |
MU13-46 (11) |
1. | Dmitrijs Titovs | JUDO CLUB SENSEI/LAT |
2. | Damirs KRŪMIŅŠ | Judo club KIN/LAT |
3. | Ņikita DOBRJANCEVS | Judo club KIN/LAT |
3. | Demis KNYAZEV | Kibuvits judo/EST |
5. | Romans KOSTROMINS | Judo club KIN/LAT |
5. | Andrei ANTONOV | M-Dojo/EST |
7. | Markus PRUUNS | Meido-Kan ry/FIN |
7. | Lennart ABEL | Judoklubi Dokyo/EST |
MU13-50 (3) |
1. | Bogdan RUHLJADA | Budolinn/EST |
2. | Magnus DREIFELDT | Mikado/EST |
3. | Rainer KRANBERG | Spordiklubi Barra/EST |
MU13-55 (3) |
1. | Paul PUURAID | Spordiklubi Barra/EST |
2. | Gregor MÄNDLA | Mikado/EST |
3. | Mark VENHER | Kibuvits judo/EST |
MU13-60 (1) |
1. | Kirill SLEPIN | M-Dojo/EST |
MU13-66 (6) |
1. | Voitto HUKKA | Kippon ry/FIN |
2. | Karl-Sander JÄRVIK | Judoklubi Dokyo/EST |
3. | Tauri RÄIM | Võru Judoklubi REI/EST |
3. | David RAKITJANSKI | Kibuvits judo/EST |
5. | Kaspar Frederich KIVIMETS | Ookami/EST |
5. | Kirill SLEPIN | M-Dojo/EST |
MU13+66 (2) |
1. | Demyan SIDORUK | Budolinn/EST |
2. | Marcus MEISTER | Judoklubi Dokyo/EST |
WU15-44 (3) |
1. | Roxanne Moniik ORTEGA | Tallinna Spordiakadeemia/EST |
2. | Oona TALASSAARI | Meido-Kan ry/FIN |
3. | Arina LISOGOR | Energia/Buffen-do/EST |
WU15-52 (4) |
1. | Aamu HILTUNEN | Kippon ry/FIN |
2. | Kristine LAGZDINA | Judo club KIN/LAT |
3. | Aino EERIKÄINEN | Meido-Kan ry/FIN |
4. | Ulriikka MANKONEN | Meido-Kan ry/FIN |
WU15-57 (6) |
1. | Mirjam JÄRVE | Spordiklubi Barra/EST |
2. | Emilia JEVIN | Ookami/EST |
3. | Cara LASS | Judoklubi Dokyo/EST |
3. | Elisabet ŠELEPOVA | Kibuvits judo/EST |
5. | Maribel PIKKER | Judoklubi Samurai/EST |
5. | Maria ROMANOVSKAJA | Energia/Buffen-do/EST |
WU15-63 (3) |
1. | Heleri OLEV | Judoklubi Dokyo/EST |
2. | Agnese UKASA | Vidzemes DS/LAT |
3. | Ilona IONOVA | Võru Judoklubi REI/EST |
WU15+70 (1) |
1. | Anastasia ZAHHAROVA | Kibuvits judo/EST |
MU15-38 (9) |
1. | Sando TANASI | TIGER Judo Club/LAT |
2. | Rodion ZUBETS | Tallinna Spordiakadeemia/EST |
3. | Ildars ŠELUHINS | Judo club KIN/LAT |
3. | Stefan PEKKI | Meido-Kan ry/FIN |
5. | Viljami LUOTO | Tampereen Judo/FIN |
5. | Pavels RASIMENOKS | JUDO CLUB SENSEI/LAT |
7. | Henry HÄRMS | Ookami/EST |
7. | DEMID KOTSKIN | Budolinn/EST |
MU15-42 (14) |
1. | Bogdans ČERVINSKIS | TIGER Judo Club/LAT |
2. | Aren AZARUMYAN | Tallinna Spordiakadeemia/EST |
3. | Kõu Lennart SAAR | Spordiklubi Barra/EST |
3. | Aleksandrs TUULS | JUDO CLUB SENSEI/LAT |
5. | Toivo KIVISTÖ | Vantaan Jukara/FIN |
5. | Luukas LÄÄNE | Judoklubi Dokyo/EST |
7. | Nils SIŅAGINS | TIGER Judo Club/LAT |
7. | Sandor TUMM | Ookami/EST |
MU15-46 (18) |
1. | Nikita ZAGORSKIS | JUDO CLUB SENSEI/LAT |
2. | Arseni ZUBAREV | Energia/Buffen-do/EST |
3. | Sebastian KÕIV | Spordiklubi Barra/EST |
3. | Maxim ONOPRIIENKO | Meido-Kan ry/FIN |
5. | Jan Rasmus OJA | Spordiklubi Barra/EST |
5. | Noel LUUKINEN | Kita-Kan Kemi/FIN |
7. | Mattias AAL | Olümpiko/EST |
7. | Kristjan RANDMAA | Olümpiko/EST |
MU15-50 (11) |
1. | Armand URVIK | Spordiklubi Barra/EST |
2. | Vladyslav SLOBODIAN | Vantaan Jukara/FIN |
3. | Aleks SMIRNOV | Budolinn/EST |
3. | Oliver SIITARINEN | Vantaan Jukara/FIN |
5. | ALEKSANDRS KRUZE | Džudo klub Samurs/LAT |
5. | Tobias VALGI | Spordiklubi Barra/EST |
7. | Tamerlans VOROŅECKIS | Judo club KIN/LAT |
7. | Henry VELKS | Ookami/EST |
MU15-55 (8) |
1. | Timofejs LAZORKINS | JUDOKAN/LAT |
2. | Laur Kristjan RAIK | Spordiklubi Barra/EST |
3. | Paul PUURAID | Spordiklubi Barra/EST |
3. | Romet VAHTER | Olümpiko/EST |
5. | Nikita SHALAGAJS | JUDO CLUB SENSEI/LAT |
5. | Oliver OOLMETS | Judoklubi Dokyo/EST |
7. | Edward TAMBETS | Võru Judoklubi REI/EST |
7. | Karl Artur UIN | Toni judokool EST MTÜ/EST |
MU15-60 (10) |
1. | Neo AJO | Meido-Kan ry/FIN |
2. | Artem KLIMOV | Kippon ry/FIN |
3. | Lev ANDREJEV | M-Dojo/EST |
3. | Janis Jakobs BIRNITIS | JUDO CLUB SENSEI/LAT |
5. | Kuldar VOROBJOV | SK Taifu / Viljandi SK/EST |
5. | Ričards BĀRZDAINS | Judo Club Kaidzen/LAT |
7. | Lukas SUITS | Ookami/EST |
7. | Karl Jakob KALJUS | Ookami/EST |
MU15-66 (8) |
1. | Amir ALIKHANOV | Kohtla-Järve Kalev/EST |
2. | Santeri SAARINEN | Kippon ry/FIN |
3. | August Martin NURM | Olümpiko/EST |
3. | Mihails VOLODENOKS | JUDO CLUB SENSEI/LAT |
5. | Pavel KROHHOTKO | Kibuvits judo/EST |
5. | Edvin LUNJOV | Ookami/EST |
7. | Ron-Johannes LEIBENAU | Ookami/EST |
7. | Ilmar Richard KIISEL | Ookami/EST |
MU15-73 (4) |
1. | Marjans KAROLS | TIGER Judo Club/LAT |
2. | Vilens VLADIMIROVS | Judo club KIN/LAT |
3. | Väinö UOTILA | Tampereen Judo/FIN |
4. | Arnold PALM | Toni judokool EST MTÜ/EST |
MU15+73 (6) |
1. | Romet LODDES | Tallinna Spordiakadeemia/EST |
2. | Hubert LIPPUS | Spordiklubi Barra/EST |
3. | Ares KOPPEL | Aitado/EST |
3. | Oleksandr KREMLIANSKYI | Kippon ry/FIN |
5. | Tanel TAMMER | Aitado/EST |
5. | Johan RAMMO | Spordiklubi Barra/EST |
WU18+70 (3) |
1. | Iti TALVET | Judoklubi Dokyo/EST |
2. | Evelina ROOSI | Energia/Buffen-do/EST |
3. | Viktorija NORGELAITE | Judo Club Kaidzen/LAT |
WU18-44 (2) |
1. | Anna AZARUMYAN | Tallinna Spordiakadeemia/EST |
2. | Ketlin SEMJONOV | SK Taifu / Viljandi SK/EST |
WU18-48 (2) |
1. | Rebeka LIIAS | Olümpiko/EST |
2. | Veera ÖSTER | Hontai Judo/FIN |
WU18-52 (2) |
1. | Margarita AVANESOVA | Tallinna Spordiakadeemia/EST |
2. | Iryna SHARLAI | Võru Judoklubi REI/EST |
WU18-57 (4) |
1. | Marija RASIMENOKA | JUDO CLUB SENSEI/LAT |
2. | Emma Karoliina KONNAPERE | Spordiklubi Barra/EST |
3. | Daria KILDEEVA | Kippon ry/FIN |
4. | Anja SNABB | Meido-Kan ry/FIN |
WU18-63 (4) |
1. | Moona HUHTAKANGAS | Vantaan Jukara/FIN |
2. | Sinna PERTTINÄ | Vantaan Jukara/FIN |
3. | Sofija HANTSEVITŠ | Kibuvits judo/EST |
4. | Sofija KUTKEVIČA | JUDOKAN/LAT |
WU18-70 (3) |
1. | Getter ARUKAEVU | Ookami/EST |
2. | Anastasia ZAHHAROVA | Kibuvits judo/EST |
3. | EVA-KRISTIINA GONTŠAROV | M-Dojo/EST |
MU18-50 (5) |
1. | Ivan SHCHEKOTIN | Tallinna Spordiakadeemia/EST |
2. | Kristaps GUCAĻUKS | Adazu BJSS/LAT |
3. | Kristian PIIR | Tallinna Spordiakadeemia/EST |
4. | Marten KUDEVIITA | Ookami/EST |
5. | Steven Gennadi KRASSAVIN | Tallinna Spordiakadeemia/EST |
MU18-55 (7) |
1. | Dmitri KOPÕLOV | Budolinn/EST |
2. | Joel RAJALA | Meido-Kan ry/FIN |
3. | Artur AFANASJEV | Tallinna Spordiakadeemia/EST |
3. | Hugo Dominik KORONEN | Ookami/EST |
5. | Robi SAAR | Judoklubi Samurai/EST |
5. | Kristo KOLOSSOV | Olümpiko/EST |
7. | Richard Steven PERTENS | Ookami/EST |
MU18-60 (6) |
1. | German KALISTRATOV | Tallinna Spordiakadeemia/EST |
2. | Kristjan KÜTSON | Tallinna Spordiakadeemia/EST |
3. | Ralf Rasmus RÄTSEPP | Tallinna Spordiakadeemia/EST |
3. | Mattias ERIKSON | Spordiklubi Barra/EST |
5. | Hugo Johan DI MARIA | Võru Judoklubi REI/EST |
MU18-66 (8) |
1. | Elias NURKKALA | Tampereen Judo/FIN |
2. | Joosep ÕIM | Spordiklubi Barra/EST |
3. | Amir ALIKHANOV | Kohtla-Järve Kalev/EST |
3. | Lauri LEPPÄNEN | Vantaan Jukara/FIN |
5. | Vadims SPROĢIS | V.Zelonija sporta skola/LAT |
5. | Richard Rasmus ROOTS | Ookami/EST |
7. | Mark ZIMMERMANN | Tallinna Spordiakadeemia/EST |
7. | Nikon KORTSIN | M-Dojo/EST |
MU18-73 (15) |
1. | Bruno HRISTOFOROV | Tallinna Spordiakadeemia/EST |
2. | Oliver INNO | Ookami/EST |
3. | Marten SEIDELBERG | Ookami/EST |
3. | Nikita CELADINS | JUDO CLUB SENSEI/LAT |
5. | Ats OTSMANN | Tallinna Spordiakadeemia/EST |
5. | Karl-Martin VILLAKO | Olümpiko/EST |
7. | Richard SILLAR | Aitado/EST |
7. | Andrei SISTSENKO | Budolinn/EST |
MU18-81 (16) |
1. | Maksims POPOVS | V.Zelonija sporta skola/LAT |
2. | Fjodors ZAĻEVSKIS | Judo Club Kaidzen/LAT |
3. | Norman EESMÄE | Ookami/EST |
3. | Armin-Ott TALPAS | Spordiklubi Barra/EST |
5. | Elmo KERÄNEN | Keidokan/FIN |
5. | Tõnis DOMBERG | Spordiklubi Barra/EST |
7. | Siim KOHVER | Olümpiko/EST |
7. | Oskar BAKRADZE | Ookami/EST |
MU18-90 (4) |
1. | Oliver TISLER | Toni judokool EST MTÜ/EST |
2. | Karl LOKK | Spordiklubi Barra/EST |
3. | Kaspar RAIDMA | Spordiklubi Barra/EST |
WU21-52 (2) |
1. | Kadi LÕHMUS | Judoklubi Samurai/EST |
2. | Taisija SAVINA | JUDO CLUB SENSEI/LAT |
WU21-63 (4) |
1. | Moona HUHTAKANGAS | Vantaan Jukara/FIN |
2. | Sofija HANTSEVITŠ | Kibuvits judo/EST |
3. | Sinna PERTTINÄ | Vantaan Jukara/FIN |
4. | Janeli LAANESTE | Ookami/EST |
WU21-70 (3) |
1. | Anna POTAPOVA | Energia/Buffen-do/EST |
2. | Päike Triinu TAMM | Aitado/EST |
3. | Getter ARUKAEVU | Ookami/EST |
MU21-60 (2) |
1. | Filipp SHCHEKOTIN | Tallinna Spordiakadeemia/EST |
2. | FÄRHAD MIRIJEV | Budolinn/EST |
MU21-66 (5) |
1. | Edward JAKIMOV | Tallinna Spordiakadeemia/EST |
2. | Peter Michael CLARK | Tallinna Spordiakadeemia/EST |
3. | Rihard Joosep KAHAR | Spordiklubi Barra/EST |
4. | Robert JAKIMOV | Tallinna Spordiakadeemia/EST |
MU21-73 (3) |
1. | Vesa VEHMAS | Kirkkonummen judoseura/FIN |
2. | Kirill MELEŠIN | Tallinna Spordiakadeemia/EST |
3. | Karl PAAT | Toni judokool EST MTÜ/EST |
MU21-81 (5) |
1. | Saad DIKAJEV | Tallinna Spordiakadeemia/EST |
2. | Nikita JOLKIN | Tallinna Spordiakadeemia/EST |
3. | Fjodors ZAĻEVSKIS | Judo Club Kaidzen/LAT |
4. | PÄRVIZ MIRIJEV | Budolinn/EST |
MU21-90 (5) |
1. | Markus VILLAKO | Olümpiko/EST |
2. | Sander BRÕSOV | Audentese Spordiklubi/EST |
3. | Martin KAABER | Spordiklubi Barra/EST |
4. | Renars AMBULTS | Toni judokool EST MTÜ/EST |
MU21-100 (1) |
1. | Siim EENMA | Judoklubi Dokyo/EST |