|
Results |
WU14+63 (9) |
1. | Anastasia ZAHHAROVA | Kibuvits judo |
2. | Roos-Mari NERUT | Olümpiko |
3. | Amelia OLESZCZUK | SAME JUDO |
3. | Zofia CIEŚLUK | SAME JUDO |
5. | Joko Marii AARMA | Judoklubi Samurai |
5. | Hanna BIAŁA | SAME JUDO |
7. | Wiktoria SOBÓL | SAME JUDO |
7. | Martyna TWAROWSKA | SAME JUDO |
WU14-63 (11) |
1. | Karolina TOMASIK | SAME JUDO |
2. | Elisabet ŠELEPOVA | Kibuvits judo |
3. | Siiri LEVOMÄKI | Chikara, Helsinki |
3. | Gabriela MIERNICKA | SAME JUDO |
5. | Anastasiya GULAYA | Nikolajs Borovkovs |
5. | Arina OLKHOVYK | Jelgavas BJSS |
7. | Maribel PIKKER | Judoklubi Samurai |
7. | Emilia PORADA | SAME JUDO |
WU10+36 (2) |
1. | Aleksandra BENECKA | SAME JUDO |
WU10-26 (4) |
1. | Wiktoria MROZOWSKA | SAME JUDO |
2. | Trinity Liisbet OTSTAVEL | Toni judokool EST MTÜ |
3. | Wiktoria LESNEVSKA | SAME JUDO |
WU10-29 (7) |
1. | Jesenija NOVIKOVA | JUDO CLUB SENSEI |
2. | Adrianna SZCZEŚNIAK | SAME JUDO |
3. | Małgorzata BRYSIAK | SAME JUDO |
3. | Sonia WIELDZYK | SAME JUDO |
5. | Tessa Elisabeth TAMM | Mikata JUdokool |
5. | Ellen KIBUS | Spordiklubi Barra |
7. | Lilith AAVAST | Spordiklubi Barra |
WU10-32 (4) |
1. | Valerija GALKINA | Budolinn |
2. | Helvi NIEMI | Meido-Kan ry |
3. | Iryna KOROTKA | Energia/Buffen-do |
WU10-36 (1) |
MU10-24 (3) |
1. | Dominiks STANKUS | Judo club KIN |
2. | Antoni KACZMARSKI | SAME JUDO |
MU10-27 (12) |
1. | Lukas CEPULIS | Budoka |
2. | Jaroslav SCHERBAN | Kibuvits judo |
3. | Vladimir SHOSHIN | Kibuvits judo |
3. | Jēkabs MĀLNIEKS | Džudo klubs SIGULDA |
5. | Saveli VINOGRADOV | Energia/Buffen-do |
5. | Mark POLGORODNIK | Budolinn |
7. | Sverre HEINASTE | Mikata JUdokool |
7. | Martin MENSON | Budolinn |
MU10-30 (22) |
1. | Atas SMOLSKAS | SM Gaja |
2. | Oļegs BLOHINS | Judo Club Kaidzen |
3. | Rojs ROZE | Judo club KIN |
3. | Kacper GOLONKA | SAME JUDO |
5. | Leon ALIMOV | M-Dojo |
5. | Keron OJASOO | Võru Judoklubi REI |
7. | Daņila KREMEŠNIJS | Judo Club Kaidzen |
7. | Daniil ŠELEPOV | Kibuvits judo |
MU10-33 (19) |
1. | Ervin TRUMM | Aluksne Judo team |
2. | Ainis BARKAUSKAS | SM Gaja |
3. | Damian GUSSAROV | Judoakadeemia |
3. | Michał GOLONKA | SAME JUDO |
5. | Kristen PRUNSVELT | Budolinn |
5. | Justinas NENIUS | SM Gaja |
7. | Trevor VIKS | Atari |
7. | Alex KURM | Aitado |
MU10-36 (11) |
1. | Daniils TURLISOVS | JUDO CLUB SENSEI |
2. | Daniil AFANASJEV | Judoakadeemia |
3. | Leo MAIER | M-Dojo |
3. | Anrijs ŽERDIŅŠ | TIGER Judo Club |
5. | Stepan VASSILJEV | Kibuvits judo |
5. | Błażej DUDZIK | SAME JUDO |
7. | Georg TOOMPUU | Saaremaa Spordikool |
7. | Jan MAKOWSKI | SAME JUDO |
MU10-40 (6) |
1. | Artjoms NOVIKOVS | JUDO CLUB SENSEI |
2. | Demid MOSKOVOI | M-Dojo |
3. | Mykolas DAMIJONAITIS | Budoka |
3. | Jaan Tormi UUSTALU | Tõstamaa Keskkool |
5. | Paulius SIMANSKAS | Budoka |
5. | Ryszard PARTYKA | SAME JUDO |
MU10+40 (7) |
1. | Matthias VÄLI | Aitado |
2. | Roberts BULATOVS | Judo club MARUPE |
3. | Aleksander KRUSZEWSKI | SAME JUDO |
3. | Mikk Jakob JÕEARU | Atari |
5. | Danil REKYCHYNSKIY | Kibuvits judo |
7. | Antoni SZESZKO | SAME JUDO |
WU12-32 (6) |
1. | Hanna ZAMĘCKA | SAME JUDO |
2. | Yelyzaveta TODERENCZUK | SAME JUDO |
3. | Yeva ZAKAZNIUK | SAME JUDO |
3. | Jesenija NOVIKOVA | JUDO CLUB SENSEI |
5. | Maja WAWRZYŃCZAK | SAME JUDO |
5. | Eva Viktoria NORBAK NURMBAH | Kibuvits judo |
WU12-37 (5) |
1. | Lizette PÄRNASTE | Spordiklubi Barra |
2. | Iza SIADKOWSKA | SAME JUDO |
3. | Ainikki VEDERNIKOVA | Energia/Buffen-do |
3. | Hanna WÓJCIK | SAME JUDO |
5. | Mane MARKOSYAN | Judoakadeemia |
WU12-42 (7) |
1. | Amanda SUNDBERG | Meido-Kan ry |
2. | Agata STRĄK | SAME JUDO |
3. | Sandra PRUUNS | Meido-Kan ry |
3. | Maria ŚWIESZKOWSKA | SAME JUDO |
5. | Alicja ARDITO | SAME JUDO |
5. | Saara OJA | Võru Judoklubi REI |
7. | Vasilisa DIKAREVA | Energia/Buffen-do |
WU12-47 (3) |
1. | Pola ŻOŁNIEROWICZ | SAME JUDO |
2. | Marcelina WALA | SAME JUDO |
WU12+47 (3) |
1. | Anastasiya GULAYA | Nikolajs Borovkovs |
2. | Florina URSAKI | Kibuvits judo |
MU12-27 (1) |
MU12-29 (11) |
1. | Arturs GROMOVS | JUDO CLUB SENSEI |
2. | Atas SMOLSKAS | Budoka |
3. | Tytus RZEPECKI | SAME JUDO |
3. | Andrejs RUBĪNS | Judo Club Kaidzen |
5. | Viktor NIKITIN | Ookami |
5. | Saveli SCHMIDT | Energia/Buffen-do |
7. | Stepan KUZMIN | Budolinn |
7. | Riad Amir HAMADEH | Spordiklubi Barra |
MU12-32 (19) |
1. | Jokubas KASPERIUNAS | SM Gaja |
2. | Maciej JANKOWSKI | SAME JUDO |
3. | Kerman MATJUŠIN | Spordiklubi Barra |
3. | Daniel KAMMONEN | M-Dojo |
5. | Oddvar SKJERDAL | Tartu Valla Spordiklubi |
5. | Timur JAVADOV | Judoakadeemia |
7. | Otto REKKE | Judo club MARUPE |
7. | Viktors BULATOVS | Judo club MARUPE |
MU12-35 (16) |
1. | Joris CEPULIS | Budoka |
2. | Hubert DADSI | SAME JUDO |
3. | Marcus AARDE | Spordiklubi Barra |
3. | Maris TEICANS | JUDO CLUB SENSEI |
5. | Natans TOŅEŅKIJS | Judo club KIN |
5. | Daniils PANTUSS | RDsport |
7. | Anton MURADYAN | Budolinn |
7. | Marks PORTAKOVS | Judo club KIN |
MU12-38 (14) |
1. | Damirs KORECKIS | Judo Club Kaidzen |
2. | Toms OZOLINS | Judo club MARUPE |
3. | Ertijus VALAITIS | SM Gaja |
3. | Otto Robert ROZE | Spordiklubi Barra |
5. | Evaldas GVERGZDYS | SM Gaja |
5. | Linards DEKSNIS | Džudo klubs SIGULDA |
7. | Daniils PILIPSONS | Judo club MARUPE |
7. | Oleg BELÕI | Olümpiko |
MU12-42 (15) |
1. | Artjoms ZUNTNERS | TIGER Judo Club |
2. | Ričards JAKOVICKIS | Judo Club Kaidzen |
3. | Sevastjan STCHERBAN | Kibuvits judo |
3. | Dovydas VALIŠKIS | SM Gaja |
5. | Oskar TRUMM | Aluksne Judo team |
5. | Andrejs TUBELSKIS | Judo club MARUPE |
7. | Mykolas DAMIJONAITIS | Budoka |
7. | Artjom KRASNOV | Budolinn |
MU12-46 (11) |
1. | Timofejs ISAJEVS | Judo Club Kaidzen |
2. | Rodions CMILS | JUDO CLUB SENSEI |
3. | Mieszko SADKOWSKI | SAME JUDO |
3. | Laurynas ZEMAITIS | SM Gaja |
5. | Matvei OSHLAKOV | Budolinn |
5. | Rūdolfs KOJĀNS | Džudo klubs SIGULDA |
7. | Fred Joonas KAHA | Judoklubi Dokyo |
7. | Kirill GLUSKOV | Budolinn |
MU12-50 (8) |
1. | Markus PRUUNS | Meido-Kan ry |
2. | Romans KOSTROMINS | Judo club KIN |
3. | Mikołaj WARSZ | SAME JUDO |
3. | Davids GIMBURGS | RDsport |
5. | Mark VENHER | Kibuvits judo |
5. | Romel MELENETS | Spordiklubi Nord |
7. | Raimond SAAREPUU | Mikata JUdokool |
7. | Amir MUZAFFAROV | M-Dojo |
MU12-55 (5) |
1. | Magnus DREIFELDT | Mikado |
2. | Artemijs AFANASJEVS | Judo club MARUPE |
3. | Roger KUTATELADZE | Nõmme Spordiklubi |
4. | Tomasz ŚWIĘTOCHOWSKI | SAME JUDO |
MU12+55 (8) |
1. | Aron SZAFRANEK | SAME JUDO |
2. | Joosep SAAREMETS | Olümpiko |
3. | Gregor MÄNDLA | Mikado |
3. | Sevastian MIHATŠOV | M-Dojo |
5. | Rocco Äron LAINESTE | M-Dojo |
5. | Kirill SLEPIN | M-Dojo |
7. | Thorsten OAGO | Spordiklubi Nord |
7. | Martins GARJĀNIS | Džudo klubs SIGULDA |
WU14-34 (4) |
1. | Lizette PÄRNASTE | Spordiklubi Barra |
2. | Hanna ZAMĘCKA | SAME JUDO |
3. | Yelyzaveta TODERENCZUK | SAME JUDO |
WU14-38 (2) |
1. | Julia WIŚNIEWSKA | SAME JUDO |
WU14-43 (6) |
1. | Sandra PRUUNS | Meido-Kan ry |
2. | Oliwia JASTRZĘBSKA | SAME JUDO |
3. | Wiktoria ORZEŁOWSKA | SAME JUDO |
3. | Saara OJA | Võru Judoklubi REI |
5. | Amanda SUNDBERG | Meido-Kan ry |
5. | Iza KRAKOWIAK | SAME JUDO |
WU14-48 (5) |
1. | Megija PAVARE | KYODAI |
2. | Roxanne Moniik ORTEGA | Judoakadeemia |
3. | Pola ŻOŁNIEROWICZ | SAME JUDO |
4. | Vlada KHARKOVA | SAME JUDO |
WU14-53 (12) |
1. | Carolina HIETANEN-LIN | Chikara, Helsinki |
2. | Oliwia WYSZKOWSKA | SAME JUDO |
3. | Anastasia BUZINA | Kibuvits judo |
3. | Marleen SANDER | Atari |
5. | Sofia BABENKO | Judoakadeemia |
5. | Zuza KWIATKOWSKA | SAME JUDO |
7. | Gabriela FLORCZYK | SAME JUDO |
7. | Zofia ŁACHOWSKA | SAME JUDO |
MU14+70 (7) |
1. | Michał PALA | SAME JUDO |
2. | Adrian KOBYLIŃSKI | SAME JUDO |
3. | Johan RAMMO | Spordiklubi Barra |
3. | Azat MATINJAN | Judoakadeemia |
5. | Demyan SIDORUK | Budolinn |
5. | David RAKITJANSKI | Kibuvits judo |
7. | Mihkel MIKK | Võru Judoklubi REI |
MU14-32 (6) |
1. | Aleksejs ŠČERBAKOVS | JUDO CLUB SENSEI |
2. | Jan HANDEL | SAME JUDO |
3. | Daniel KAMMONEN | M-Dojo |
3. | Wiktor HANDEL | SAME JUDO |
5. | Hendrik LEELAND | Võru Judoklubi REI |
5. | Otto REKKE | Judo club MARUPE |
MU14-35 (10) |
1. | Daniil TITOV | Olümpiko |
2. | Joris CEPULIS | Budoka |
3. | Marcus AARDE | Spordiklubi Barra |
3. | Rihards GUDS | JUDO CLUB SENSEI |
5. | Siim TARVIS | Spordiklubi Altia |
5. | Maris TEICANS | JUDO CLUB SENSEI |
7. | Gvido GAILIS | Judo club KIN |
7. | Samuel PAVLOV | Budolinn |
MU14-38 (14) |
1. | Ricards KISIS | KYODAI |
2. | Mastins SAVINS | JUDO CLUB SENSEI |
3. | Karolis MICHMEL | SM Gaja |
3. | Stefan PEKKI | Meido-Kan ry |
5. | Ruslans RASSOHINS | KYODAI |
5. | Ertijus VALAITIS | Budoka |
7. | Kristjan MERISTO | Spordiklubi Barra |
7. | Henry PRUULSEN | Spordiklubi Barra |
MU14-42 (19) |
1. | Dementijs STURME | JUDO CLUB SENSEI |
2. | Sando TANASI | TIGER Judo Club |
3. | Oles BRAHA | Judo Club Kaidzen |
3. | Oskar TRUMM | Aluksne Judo team |
5. | Luukas LÄÄNE | Judoklubi Dokyo |
5. | Kacper FILIPEK | SAME JUDO |
7. | Ņikita TARASOVS | Judo Club Kaidzen |
7. | Grigorijs PAKULA | KYODAI |
MU14-46 (22) |
1. | Aleksandrs POPOKS | TIGER Judo Club |
2. | Toivo KIVISTÖ | Team Finland |
3. | Nils SIŅAGINS | TIGER Judo Club |
3. | Taisons ŅEFJODOVS | TIGER Judo Club |
5. | Aaron STCHERBAN | Kibuvits judo |
5. | Jakovs LUKJANOVS | KYODAI |
7. | Robert PINDING | Judoakadeemia |
7. | Yusif GASIMOV | Judoakadeemia |
MU14-50 (17) |
1. | Daniils PODKUJKO | KYODAI |
2. | Gusts PASTARS | KYODAI |
3. | Maksims SELICKIS | JUDO CLUB SENSEI |
3. | Dmitrijs TITOVS | JUDO CLUB SENSEI |
5. | Ņikita DOBRJANCEVS | Judo club KIN |
5. | Andrei ANTONOV | M-Dojo |
7. | Kaarel VEESAAR | Aitado |
7. | Szymon REK | SAME JUDO |
MU14-55 (12) |
1. | Miks JAKSTEVICS | KYODAI |
2. | Kaspar REEPALU | Judoklubi Samurai |
3. | Yese TRUU | Saaremaa Spordikool |
3. | Artjoms GORDEJEVS | |
5. | Arun-Martin RANNASTE | Judoklubi Samurai |
5. | Enrico OJA | Atari |
7. | Edward KOOR | Spordiklubi Barra |
7. | Paweł MYŚLIWIEC | SAME JUDO |
MU14-62 (17) |
1. | Nikita SHALAGAJS | JUDO CLUB SENSEI |
2. | Paul PUURAID | Spordiklubi Barra |
3. | Kaur Jakob PORT | Spordiklubi Barra |
3. | Ruslans VASINS | JUDO CLUB SENSEI |
5. | Ričards BĀRZDAINS | Judo Club Kaidzen |
5. | Tamerlans VOROŅECKIS | Judo club KIN |
7. | Dawid ŚLIZ | SAME JUDO |
7. | Riko ŠMIDT | SK Taifu / Viljandi SK |
MU14-70 (8) |
1. | August Martin NURM | Olümpiko |
2. | Lev ANDREJEV | M-Dojo |
3. | Ron-Johannes LEIBENAU | Ookami |
3. | Jan Kennet LEPP | Atari |
5. | Tauri RÄIM | Võru Judoklubi REI |
5. | Karl-Sander JÄRVIK | Judoklubi Dokyo |
7. | Arnold PALM | Toni judokool EST MTÜ |
7. | Aku KYLMÄLUOMA | Meido-Kan ry |
WU16-45 (2) |
1. | Anna AZARUMYAN | Judoakadeemia |
WU16-50 (6) |
1. | Megija PAVARE | KYODAI |
2. | Saana PARTANEN | Chikara, Helsinki |
3. | Anastasia BUZINA | Kibuvits judo |
4. | Oona TALASSAARI | Meido-Kan ry |
5. | Wiktoria MACIEJAK | SAME JUDO |
WU16-55 (7) |
1. | Karolina KONONIUK | SAME JUDO |
2. | Mirjam JÄRVE | Spordiklubi Barra |
3. | Carolina HIETANEN-LIN | Chikara, Helsinki |
3. | Siiri LEVOMÄKI | Chikara, Helsinki |
5. | Triinu SIREL | Olümpiko |
5. | Mai Mirtel UMBLIA | Spordiklubi Altia |
7. | Anastasija GORBUNOVA | RDsport |
WU16-62 (4) |
1. | Nikola GLUHOVSKA | KYODAI |
2. | Sofija TIUTIUMA | Jelgavas BJSS |
3. | Sofija HANTSEVITŠ | Kibuvits judo |
WU16-70 (5) |
1. | Emma Karoliina KONNAPERE | Spordiklubi Barra |
2. | Wiktoria WYCECH | SAME JUDO |
3. | Emilia BYSZUK | SAME JUDO |
4. | EVA-KRISTIINA GONTŠAROV | M-Dojo |
5. | Agnese UKASA | Vidzemes DS |
WU16+70 (5) |
1. | Anastasia ZAHHAROVA | Kibuvits judo |
2. | Evelina ROOSI | Energia/Buffen-do |
3. | Kristiaana PALMIK | Ookami |
MU16-38 (3) |
1. | Ricards KISIS | KYODAI |
2. | Stefan PEKKI | Meido-Kan ry |
MU16-42 (4) |
1. | Kõu Lennart SAAR | Spordiklubi Barra |
2. | Rodion ZUBETS | Judoakadeemia |
3. | Luukas LÄÄNE | Judoklubi Dokyo |
MU16-46 (11) |
1. | Albert PAK | SAME JUDO |
2. | Toivo KIVISTÖ | Team Finland |
3. | Markus REINSALU | KYODAI |
3. | Oskaras BAZEVICIUS | Budoka |
5. | Ander Harris AASA | SK Taifu / Viljandi SK |
5. | Taisons ŅEFJODOVS | TIGER Judo Club |
7. | Artjioms OKOMANS | TIGER Judo Club |
7. | Nils SIŅAGINS | TIGER Judo Club |
MU16-50 (13) |
1. | Leon TARVERDYAN | |
2. | Matvejs GRUDILOVS | Judo Club Kaidzen |
3. | Karl Kaspar TOMBERG | Spordiklubi Barra |
3. | Bogdans ČERVINSKIS | TIGER Judo Club |
5. | Yehor KOSHELEV | SAME JUDO |
5. | Deivs ZVANERS | KYODAI |
7. | Han-Lukas PIRN | SK Taifu / Viljandi SK |
7. | Paul-Markus PÕDER | Atari |
MU16-55 (8) |
1. | Maksym ONOPRIIENKO | Meido-Kan ry |
2. | Artur AFANASJEV | Judoakadeemia |
3. | Urho KYLLÖNEN | Meido-Kan ry |
3. | Taavi TOOMPARK | Spordiklubi Barra |
5. | Tobias VALGI | Spordiklubi Barra |
5. | Daniil NETSEL | Energia/Buffen-do |
7. | Iisakki OINONEN | Chikara, Helsinki |
MU16-60 (20) |
1. | Aleksei LARIONOV | Judoakadeemia |
2. | Kristo KOLOSSOV | Olümpiko |
3. | Nikita ZAGORSKIS | JUDO CLUB SENSEI |
3. | Kris Andreas KIILASPÄÄ | Atari |
5. | Laur Kristjan RAIK | Spordiklubi Barra |
5. | Olev-Martin PÕDER | Atari |
7. | Matiss POMASKOVS | KYODAI |
7. | Raiko VAHER | SK Taifu / Viljandi SK |
MU16-66 (23) |
1. | Daniel Tobias TAMMIN | Judoklubi Dokyo |
2. | Avivs SAVINS | JUDO CLUB SENSEI |
3. | Kristjan KÜTSON | Nõmme Spordiklubi |
3. | Mattias ERIKSON | Spordiklubi Barra |
5. | Teodor TUMM | Ookami |
5. | Demid GLUŠTŠENKO | Budolinn |
7. | Risto Revon VIISITAMM | Spordiklubi Barra |
7. | Aleksandrs KABACIJS | Judo club KIN |
MU16-73 (17) |
1. | Maksims KONSTANTINOVS | KYODAI |
2. | Marten SEIDELBERG | Ookami |
3. | August Martin NURM | Olümpiko |
3. | Gert VASSILA | Olümpiko |
5. | Marats SCERBAKS | KYODAI |
5. | Mihails VOLODENOKS | JUDO CLUB SENSEI |
7. | Michał PALA | SAME JUDO |
7. | Artur FRISCHER | Judoklubi Samurai |
MU16-81 (16) |
1. | Oliver INNO | Ookami |
2. | Aleksei KIKAS | Judoakadeemia |
3. | Igors PODKUJKO | KYODAI |
3. | Kaur LEETSAR | Nõmme Spordiklubi |
5. | Dmitrijs KOLOSOVS | KYODAI |
5. | Hüüd-Keerit TRUUVERK | Ookami |
7. | Henry VÄRK | Toni judokool EST MTÜ |
7. | Danil SRUBKOVSKI | Team Finland |
MU16+81 (9) |
1. | Aleksander JUSIŃSKI | SAME JUDO |
2. | Jakub ŻMIJEWSKI | SAME JUDO |
3. | Sebastian MURDLA | SK Taifu / Viljandi SK |
3. | Ares KOPPEL | Aitado |
5. | Mart REIMANN | Judoklubi Samurai |
5. | Tanel TAMMER | Aitado |
7. | Andri VOLTRE | Rapla Judoklubi |
7. | David POPOVICH | Tartu DO |
WU18-57 (3) |
1. | Essi LAPPETELÄINEN | Iisalmen Judoseura |
2. | Olivia KÄRNÄ | Shirokawa, Porvoo |
WU18-63 (1) |
WU18-70 (5) |
1. | Emma Karoliina KONNAPERE | Spordiklubi Barra |
2. | Essi LAPPETELÄINEN | Iisalmen Judoseura |
3. | Daniela INDARE | Jelgavas BJSS |
4. | Getter ARUKAEVU | Ookami |
WU18+70 (2) |
1. | Anastasia ZAHHAROVA | Kibuvits judo |
2. | Viktorija NORGELAITE | Judo Club Kaidzen |
MU18-50 (2) |
1. | Toivo KIVISTÖ | Team Finland |
MU18-55 (4) |
1. | Maksym ONOPRIIENKO | Meido-Kan ry |
2. | Taavi TOOMPARK | Spordiklubi Barra |
3. | Steven Gennadi KRASSAVIN | Judoakadeemia |
4. | Urho KYLLÖNEN | Meido-Kan ry |
MU18-60 (4) |
1. | Artak AZARUMYAN | Judoakadeemia |
2. | Kristo KOLOSSOV | Olümpiko |
3. | Ralf Rasmus RÄTSEPP | Nõmme Spordiklubi |
MU18-66 (8) |
1. | Daniel Tobias TAMMIN | Judoklubi Dokyo |
2. | Danila SMIRNOVAS | SM Gaja |
3. | Dmitri BOSSAK | sk Dodze |
3. | Kristjan KÜTSON | Nõmme Spordiklubi |
5. | Mattias ERIKSON | Spordiklubi Barra |
5. | Mantas IVANOVAS | SM Gaja |
7. | Martas BALSEVICIUS | SM Gaja |
7. | Jurgis PUODŽIUKYNAS | |
MU18-73 (20) |
1. | Bruno HRISTOFOROV | Judoakadeemia |
2. | Toivo HONKATUKIA | Meido-Kan ry |
3. | Bert BERG | Olümpiko |
3. | Samir AGAJEV | Judoakadeemia |
5. | Davis RAUSKA | Vidzemes DS |
5. | Jonathan TÖNISSON | Meido-Kan ry |
7. | Mihhail PEŠKOV | Judoakadeemia |
7. | Kristjan VINGISAAR | Nõmme Spordiklubi |
MU18-81 (6) |
1. | Armin-Ott TALPAS | Spordiklubi Barra |
2. | Tajus GENEVICIUS | SM Gaja |
3. | Tõnis DOMBERG | Spordiklubi Barra |
3. | Siim KOHVER | Olümpiko |
5. | Oskar BAKRADZE | Ookami |
5. | Kaur LEETSAR | Nõmme Spordiklubi |
MU18-90 (5) |
1. | Fjodors ZAĻEVSKIS | Judo Club Kaidzen |
2. | Ken-Kermo KOORT | Aitado |
3. | Jaan Heinri NILLER | Judoklubi Dokyo |
4. | Georg Samuel JÜRGENSON | Ookami |
MU18+90 (3) |
1. | Huko Pärtel USIN | Spordiklubi Barra |
2. | Mathias KONTS | Aitado |
|